
SJEMENSKA ROBA

Zdrav vinograd zahtijeva kontinuiranu brigu kroz sezonu. Ovdje donosimo praktičan vodič za prskanje vinove loze prema fazama razvoja i ciljnim bolestima/štetnicima – uključujući i preporučene doze po hektaru.
Prskanje | Bolest/Štetnik | Preporučeni pripravci i doze |
---|---|---|
1. prskanje | Peronospora i crna pjegavost | Modro ili crveno ulje: 2–3 L/ha; Nordox: 1,5 kg/ha; Cuprablau Z: 3 kg/ha; Neoram: 5 kg/ha |
Pepelnica | Thiovit Jet, Chromosul 80, Kossan, Kalinosul, Sulfosul, Brimflo: sve 5 kg/ha | |
2. prskanje | Peronospora i crna pjegavost | Universalis: 2 L/ha; Mikal Flash: 3–4 kg/ha; Delan Pro: 2 L/ha; Folpan 80: 2 kg/ha |
Pepelnica | Topas 100: 250 ml/ha; Nativo: 200 g/ha | |
Grinje, pauk, grožđani moljci, američki cvrčak | Vertimec: 1 L/ha; Apache: 1 L/ha; Demitan: 0,5 L/ha | |
3. prskanje | Peronospora i crna pjegavost | Ampexio: 0,5 kg/ha; Ridomil Gold R: 5 kg/ha; Profiler: 2,5–3 kg/ha; Delan Pro: 3 L/ha; Fantic F: 2,5 kg/ha |
Pepelnica | Topas 100: 250 ml/ha; Prosper: 1 L/ha; Domark 40 ME: 600 ml/ha; + neki sumporni pripravak: 3 kg/ha | |
4. prskanje | Peronospora i crna pjegavost | Orondis Ultra: 670 ml/ha; Mikal Premium F: 3 kg/ha; Forum Star: 2 kg/ha |
Pepelnica | Topas 100: 250 ml/ha; Luna Experience: 375 ml/ha; Revyona: 1,3 L/ha; + neki sumporni pripravak: 3 kg/ha | |
5. prskanje | Peronospora i crna pjegavost | Ampexio: 500 g/ha; Pergado F: 2,5 kg/ha; Delan Pro: 4 L/ha; Mildicut: 4 L/ha |
Pepelnica | Dynali: 650 ml/ha; Luna Experience: 375 ml/ha; + neki sumporni pripravak: 3 kg/ha | |
Grinje, pauk, grožđani moljci, američki cvrčak | Affirm: 1,5 kg/ha; Sumialfa: 200 ml/ha; Deltagri: 500 ml/ha | |
6. prskanje | Peronospora i crna pjegavost | Ridomil Gold R: 5 kg/ha; Forum Star (Metomorf): 2 kg/ha; Fantic F: 2,5 kg/ha; Mildicut: 4 L/ha |
Pepelnica | Dynali: 650 ml/ha; Luna Experience: 375 ml/ha; Revyona: 1,3 L/ha; Domark 40 ME: 600 ml/ha; + neki sumporni pripravak: 3 kg/ha | |
Botrytis (siva plijesan) | Switch: 800 g/ha; Teldor: 1–1,5 L/ha; Cantus: 1 kg/ha; Pyrus 400 (Avalon): 2 L/ha | |
7. prskanje | Peronospora i crna pjegavost | Universalis: 2,5 L/ha; Profiler: 2,5–3 kg/ha; Quadris: 1 L/ha; Ridomil Gold: 5 kg/ha |
Pepelnica | Topas 100: 250 ml/ha; Vivando: 200 ml/ha; Prosper: 1 L/ha; Domark 40 ME: 600 ml/ha; + neki sumporni pripravak: 3 kg/ha | |
8. prskanje | Botrytis (siva plijesan) | Switch: 800 g/ha; Teldor: 1–1,5 L/ha; Cantus: 1 kg/ha |
📌 Napomena: Prije primjene sredstava za zaštitu bilja, obavezno pročitajte upute proizvođača i pridržavajte se preporučenih doza i karenci.
Nemaš račun?
Stvori računKada posjetite bilo koju web stranicu, ona može pohraniti ili dohvatiti podatke u vašem pregledniku, uglavnom u obliku kolačića. Kontrolirajte ovdje svoje osobne usluge kolačića.