Sjetveni kalendar povrća

Sjetveni kalendar povrća po mjesecima
✅ Zelena boja – Vrijeme sjetve/sadnje na otvorenom
🟤 Smeđa boja – Vrijeme berbe na otvorenom
Povrće | Ožu | Tra | Svi | Lip | Srp | Kol | Ruj | Lis | Stu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blitva | 🟤 | 🟤 | ✅ | ✅ | ✅🟤 | 🟤 | ✅🟤 | 🟤 | |
Ožu | Tra | Svi | Lip | Srp | Kol | Ruj | Lis | Stu | |
Bob | ✅ | 🟤 | 🟤 | 🟤 | |||||
Ožu | Tra | Svi | Lip | Srp | Kol | Ruj | Lis | Stu | |
Brokula | ✅ | ✅🟤 | 🟤 | ✅ | ✅ | 🟤 | 🟤 | ||
Ožu | Tra | Svi | Lip | Srp | Kol | Ruj | Lis | Stu | |
Celer | ✅ | ✅ | 🟤 | 🟤 | 🟤 | ||||
Ožu | Tra | Svi | Lip | Srp | Kol | Ruj | Lis | Stu | |
Crna rotkvica | ✅ | ✅ | ✅🟤 | 🟤 | ✅🟤 | ✅ | 🟤 | 🟤 | |
Ožu | Tra | Svi | Lip | Srp | Kol | Ruj | Lis | Stu | |
Crni korijen | ✅ | ✅ | 🟤 | 🟤 | 🟤 | 🟤 | |||
Ožu | Tra | Svi | Lip | Srp | Kol | Ruj | Lis | Stu | |
Crvena cikla | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅🟤 | 🟤 | 🟤 | 🟤 | |
Ožu | Tra | Svi | Lip | Srp | Kol | Ruj | Lis | Stu | |
Cvjetača | ✅ | ✅ | ✅🟤 | ✅🟤 | 🟤 | 🟤 | 🟤 | ||
Ožu | Tra | Svi | Lip | Srp | Kol | Ruj | Lis | Stu | |
Češnjak | ✅ | ✅ | 🟤 | 🟤 | 🟤 | 🟤 | ✅ | ✅ | |
Ožu | Tra | Svi | Lip | Srp | Kol | Ruj | Lis | Stu | |
Dinje | ✅ | ✅ | 🟤 | 🟤 | |||||
Ožu | Tra | Svi | Lip | Srp | Kol | Ruj | Lis | Stu | |
Endivija | ✅ | ✅ | ✅🟤 | ✅🟤 | 🟤 | 🟤 | 🟤 | ||
Ožu | Tra | Svi | Lip | Srp | Kol | Ruj | Lis | Stu | |
Grah – niski | ✅ | ✅ | ✅ | ✅🟤 | ✅🟤 | 🟤 | 🟤 | ||
Ožu | Tra | Svi | Lip | Srp | Kol | Ruj | Lis | Stu | |
Grah – visoki | ✅ | ✅ | 🟤 | 🟤 | 🟤 | ||||
Ožu | Tra | Svi | Lip | Srp | Kol | Ruj | Lis | Stu | |
Grašak | ✅ | ✅ | 🟤 | ✅🟤 | ✅🟤 | ||||
Ožu | Tra | Svi | Lip | Srp | Kol | Ruj | Lis | Stu | |
Kelj | ✅ | ✅ | ✅ | ✅🟤 | 🟤 | 🟤 | 🟤 | 🟤 | 🟤 |
Ožu | Tra | Svi | Lip | Srp | Kol | Ruj | Lis | Stu | |
Korabica | ✅ | ✅ | ✅ | ✅🟤 | ✅🟤 | 🟤 | 🟤 | ||
Ožu | Tra | Svi | Lip | Srp | Kol | Ruj | Lis | Stu | |
Krastavac | ✅ | ✅ | 🟤 | 🟤 | 🟤 | 🟤 | |||
Ožu | Tra | Svi | Lip | Srp | Kol | Ruj | Lis | Stu | |
Krumpir | ✅ | ✅ | 🟤 | 🟤 | 🟤 | 🟤 | |||
Ožu | Tra | Svi | Lip | Srp | Kol | Ruj | Lis | Stu | |
Kupus | ✅ | ✅🟤 | ✅🟤 | ✅🟤 | 🟤 | 🟤 | 🟤 | 🟤 | |
Ožu | Tra | Svi | Lip | Srp | Kol | Ruj | Lis | Stu | |
Luk | ✅ | 🟤 | 🟤 | ✅ | ✅ | ||||
Ožu | Tra | Svi | Lip | Srp | Kol | Ruj | Lis | Stu | |
Mrkva | ✅ | ✅ | ✅ | ✅🟤 | ✅🟤 | 🟤 | 🟤 | 🟤 | 🟤 |
Ožu | Tra | Svi | Lip | Srp | Kol | Ruj | Lis | Stu | |
Paprika | ✅ | 🟤 | 🟤 | 🟤 | 🟤 | ||||
Ožu | Tra | Svi | Lip | Srp | Kol | Ruj | Lis | Stu | |
Patlidžan | ✅ | 🟤 | 🟤 | ||||||
Ožu | Tra | Svi | Lip | Srp | Kol | Ruj | Lis | Stu | |
Peršin | ✅ | ✅🟤 | ✅🟤 | 🟤 | 🟤 | 🟤 | 🟤 | 🟤 | |
Ožu | Tra | Svi | Lip | Srp | Kol | Ruj | Lis | Stu | |
Radič | 🟤 | 🟤 | ✅ | ✅🟤 | ✅🟤 | ✅🟤 | 🟤 | 🟤 | 🟤 |
Ožu | Tra | Svi | Lip | Srp | Kol | Ruj | Lis | Stu | |
Rajčica | ✅ | 🟤 | 🟤 | 🟤 | 🟤 | ||||
Ožu | Tra | Svi | Lip | Srp | Kol | Ruj | Lis | Stu | |
Rotkvica | ✅ | ✅🟤 | ✅🟤 | ✅🟤 | ✅🟤 | ✅🟤 | ✅🟤 | 🟤 | |
Ožu | Tra | Svi | Lip | Srp | Kol | Ruj | Lis | Stu | |
Salata | ✅ | ✅ | ✅🟤 | ✅🟤 | ✅🟤 | ✅ | ✅ | ||
Ožu | Tra | Svi | Lip | Srp | Kol | Ruj | Lis | Stu | |
Špinat | ✅🟤 | ✅🟤 | ✅ | ✅ | ✅🟤 | 🟤 | |||
Ožu | Tra | Svi | Lip | Srp | Kol | Ruj | Lis | Stu | |
Tikvice | ✅ | 🟤 | 🟤 | 🟤 | |||||
Ožu | Tra | Svi | Lip | Srp | Kol | Ruj | Lis | Stu | |
Vlasac | ✅ | ✅🟤 | 🟤 | 🟤 | 🟤 | 🟤 | 🟤 | 🟤 | |
Ožu | Tra | Svi | Lip | Srp | Kol | Ruj | Lis | Stu |
✅ Zelena boja – Vrijeme sjetve/sadnje na otvorenom
🟤 Smeđa boja – Vrijeme berbe na otvorenom
Sadnja na otvorenom obično započinje u ožujku ili travnju, kada temperature rastu. Biljke poput rajčice, paprika i tikvica sade se u svibnju nakon što prođe opasnost od mraza. Zimske kulture poput kelja i poriluka sade se kasno ljeti za jesensku i zimsku berbu.